Seattle Sounders y LA Galaxy juegan el jueves, 5 de octubre de 2023 en Seattle, Washington a partir de las 02:30.
Seattle Sounders
2 - 1
Finalizado
LA Galaxy
Resúmen
90' C. Roldan (J. Atencio)
(Cambio) T. Boyd M. Barrios 88'
80' Heber J. Morris (Cambio)
80' J. Atencio João Paulo (Cambio)
(Cambio) J. Aude R. Edwards 71'
66' R. Baker-Whiting Leonardo Chú (Cambio)
66' N. Lodeiro A. Rusnák (Cambio)
(Cambio) D. Fagúndez D. Joveljić 66'
(J. Aude) Douglas Costa 54'
(Tarjeta amarilla) K. Leerdam 37'
9' J. Morris (João Paulo)
Alineación inicial | ||||
24 | S. Frei | J. Bond | 1 | |
28 | Y. Gómez | M. Yoshida | 4 | |
25 | J. Ragen | A. Alfaro | 93 | |
16 | A. Roldan | K. Leerdam | 18 | |
5 | N. Tolo | J. Aude | 3 | |
73 | O. Vaargas | E. Cerrillo | 20 | |
6 | João Paulo | Oriol Rosell | 16 | |
7 | C. Roldan | T. Boyd | 11 | |
11 | A. Rusnák | Douglas Costa | 10 | |
23 | Leonardo Chú | D. Fagúndez | 21 | |
13 | J. Morris | B. Sharp | 27 | |
Suplentes | ||||
84 | J. Atencio | D. Joveljić | 9 | |
3 | X. Arreaga | J. Perez | 56 | |
10 | N. Lodeiro | M. Barrios | 12 | |
12 | F. Montero | M. Cuevas | 19 | |
19 | Heber | G. Vivi | 30 | |
21 | R. Baker-Whiting | N. Mićović | 35 | |
22 | K. Rowe | D. Aguirre | 37 | |
30 | S. Cleveland | A. Saldana | 43 | |
35 | P. Rothrock | R. Edwards | 44 | |
Entrenadores | ||||
B. Schmetzer | G. Vanney |
Head to head
2023-05-11
LA Galaxy
3 - 1
Seattle Sounders
2023-04-01
LA Galaxy
1 - 2
Seattle Sounders
2022-08-20
LA Galaxy
3 - 3
Seattle Sounders
2022-03-12
Seattle Sounders
3 - 2
LA Galaxy
2022-02-10
Seattle Sounders
1 - 1
LA Galaxy
Estadísticas del partido
56.3%
Posesión
43.7%
18
Tiros
5
10
Tiros de esquina
1
13
Faltas
10
7
Tiros bloqueados
1
2
Oportunidades perdidas
0
0
Tiros libres
1
26
Saques de banda
20
489
Pases
391
0
Tarjetas amarillas
1
Últimos partidos de Seattle Sounders
2023-10-01
Nashville SC
0 - 0
Seattle Sounders
2023-09-21
Colorado Rapids
1 - 2
Seattle Sounders
2023-09-17
Dallas
1 - 1
Seattle Sounders
2023-09-03
Seattle Sounders
2 - 2
Portland Timbers
2023-08-31
Austin
1 - 2
Seattle Sounders
Últimos partidos de LA Galaxy
2023-10-01
LA Galaxy
3 - 3
Portland Timbers
2023-09-25
Austin
3 - 3
LA Galaxy
2023-09-21
LA Galaxy
4 - 3
Minnesota United
2023-09-17
Los Angeles
4 - 2
LA Galaxy
2023-09-11
LA Galaxy
2 - 2
St. Louis City
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 65 | 32 | 19 | 5 | 8 |
2 | Orlando City | 57 | 32 | 16 | 7 | 9 |
3 | Philadelphia Union | 54 | 32 | 15 | 8 | 9 |
4 | Columbus Crew | 53 | 32 | 15 | 9 | 8 |
5 | New England | 52 | 31 | 14 | 7 | 10 |
6 | Atlanta United | 49 | 32 | 13 | 9 | 10 |
7 | Nashville SC | 45 | 31 | 12 | 10 | 9 |
8 | Chicago Fire | 40 | 32 | 10 | 12 | 10 |
9 | Montréal | 38 | 32 | 11 | 16 | 5 |
10 | New York City | 38 | 32 | 8 | 10 | 14 |
11 | DC United | 37 | 33 | 9 | 14 | 10 |
12 | New York RB | 37 | 32 | 9 | 13 | 10 |
13 | Charlotte | 36 | 31 | 8 | 11 | 12 |
14 | Inter Miami | 33 | 31 | 9 | 16 | 6 |
15 | Toronto | 22 | 32 | 4 | 18 | 10 |
16 | St. Louis City | 56 | 33 | 17 | 11 | 5 |
17 | Seattle Sounders | 49 | 32 | 13 | 9 | 10 |
18 | Los Angeles | 48 | 32 | 13 | 10 | 9 |
19 | Real Salt Lake | 46 | 31 | 13 | 11 | 7 |
20 | Vancouver Whitecaps | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 |
21 | Houston Dynamo | 45 | 32 | 12 | 11 | 9 |
22 | Portland Timbers | 43 | 32 | 11 | 11 | 10 |
23 | SJ Earthquakes | 42 | 32 | 10 | 10 | 12 |
24 | Dallas | 41 | 31 | 10 | 10 | 11 |
25 | Austin | 38 | 32 | 10 | 14 | 8 |
26 | Sporting KC | 38 | 32 | 10 | 14 | 8 |
27 | Minnesota United | 38 | 32 | 9 | 12 | 11 |
28 | LA Galaxy | 35 | 31 | 8 | 12 | 11 |
29 | Colorado Rapids | 26 | 31 | 5 | 15 | 11 |
Seattle Sounders vs LA Galaxy juegan el jueves, 5 de octubre de 2023 a las 02:30, este partido se juega en Lumen Field de Seattle, Washington, El evento está en el fixture de MLS.
Seattle Sounders derrotó a LA Galaxy por 2 goles a 1. Los goles para Seattle Sounders lo anotaron C. Roldan a los 90 minutos, J. Morris a los 9 minutos mientras que para LA Galaxy marcaron Douglas Costa a los 54 minutos.
Last matches
New England
1 - 2
Finalizado
Columbus Crew
Philadelphia Union
3 - 2
Finalizado
Atlanta United
Montréal
1 - 1
Finalizado
Houston Dynamo
Cincinnati
1 - 2
Finalizado
New York RB
Charlotte
3 - 0
Finalizado
Toronto
Los Angeles
0 - 1
Finalizado
Real Salt Lake
LA Galaxy
3 - 3
Finalizado
Portland Timbers