DC United y New York City juegan el sábado, 7 de octubre de 2023 en Washington, District of Columbia a partir de las 23:30.
DC United
2 - 0
Finalizado
New York City
Resúmen
(Tarjeta amarilla) A. Perea 90'
90' M. Klich (Tarjeta amarilla)
83' J. Hopkins R. Canouse (Cambio)
(Cambio) M. Bakrar K. Parks 80'
75' Ruan A. Najar (Cambio)
75' H. Sargis M. Akinmboni (Cambio)
(Tarjeta amarilla) K. O'Toole 75'
(Cambio) B. Risa J. Haak 72'
(Cambio) Talles Magno A. Martínez 72'
67' R. Canouse (Tarjeta amarilla)
62' C. Durkin ()
(Cambio) A. Jasson J. Fernández 60'
51' D. Williams S. Birnbaum (Cambio)
45' S. Birnbaum (Tarjeta amarilla)
45' M. Klich ()
Alineación inicial | ||||
24 | A. Bono | F. Matthew | 49 | |
15 | S. Birnbaum | Thiago Martins | 13 | |
45 | M. Akinmboni | B. Risa | 5 | |
14 | A. Najar | T. Gray | 24 | |
31 | E. Davis | K. O'Toole | 22 | |
6 | R. Canouse | A. Perea | 15 | |
8 | C. Durkin | J. Sands | 6 | |
43 | M. Klich | A. Jasson | 21 | |
10 | Gabriel Pirani | S. Rodríguez | 10 | |
21 | T. Ku-Dipiestro | Talles Magno | 43 | |
9 | E. Hurtado | M. Bakrar | 9 | |
Suplentes | ||||
2 | Ruan | L. Barraza | 1 | |
50 | L. Zamudio | B. Cufré | 3 | |
30 | H. Sargis | J. Fernández | 11 | |
25 | J. Hopkins | A. Martínez | 16 | |
22 | Y. Asad | M. Pellegrini | 17 | |
12 | C. Dájome | R. Ledezma | 20 | |
7 | Pedro Santos | M. Ilenčič | 35 | |
3 | D. Williams | K. Parks | 55 | |
84 | J. Fajardo | J. Haak | 80 | |
Entrenadores | ||||
W. Rooney | N. Cushing |
Head to head
2023-03-18
New York City
3 - 2
DC United
2022-09-01
New York City
1 - 2
DC United
2022-05-18
DC United
0 - 2
New York City
2021-10-23
New York City
6 - 0
DC United
2021-06-27
New York City
2 - 1
DC United
Estadísticas del partido
47.5%
Posesión
52.5%
14
Tiros
20
4
Tiros de esquina
5
18
Faltas
11
3
Tiros bloqueados
4
2
Oportunidades perdidas
1
21
Saques de banda
22
372
Pases
406
3
Tarjetas amarillas
2
12
Tiros libres
23
Últimos partidos de DC United
2023-10-05
Austin
3 - 0
DC United
2023-10-01
Vancouver Whitecaps
2 - 2
DC United
2023-09-23
DC United
3 - 5
New York RB
2023-09-20
DC United
1 - 1
Atlanta United
2023-09-16
Charlotte
0 - 0
DC United
Últimos partidos de New York City
2023-10-01
Inter Miami
1 - 1
New York City
2023-09-24
New York City
3 - 0
Toronto
2023-09-20
New York City
2 - 0
Orlando City
2023-09-16
New York City
0 - 0
New York RB
2023-09-02
New York City
1 - 1
Vancouver Whitecaps
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 68 | 33 | 20 | 5 | 8 |
2 | Orlando City | 60 | 33 | 17 | 7 | 9 |
3 | Philadelphia Union | 55 | 33 | 15 | 8 | 10 |
4 | Columbus Crew | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 |
5 | New England | 52 | 32 | 14 | 8 | 10 |
6 | Atlanta United | 50 | 33 | 13 | 9 | 11 |
7 | Nashville SC | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 |
8 | Montréal | 41 | 33 | 12 | 16 | 5 |
9 | DC United | 40 | 34 | 10 | 14 | 10 |
10 | New York RB | 40 | 33 | 10 | 13 | 10 |
11 | Chicago Fire | 40 | 33 | 10 | 13 | 10 |
12 | Charlotte | 39 | 32 | 9 | 11 | 12 |
13 | New York City | 38 | 33 | 8 | 11 | 14 |
14 | Inter Miami | 33 | 32 | 9 | 17 | 6 |
15 | Toronto | 22 | 33 | 4 | 19 | 10 |
16 | St. Louis City | 56 | 33 | 17 | 11 | 5 |
17 | Los Angeles | 51 | 33 | 14 | 10 | 9 |
18 | Seattle Sounders | 50 | 33 | 13 | 9 | 11 |
19 | Houston Dynamo | 48 | 33 | 13 | 11 | 9 |
20 | Vancouver Whitecaps | 47 | 33 | 12 | 10 | 11 |
21 | Real Salt Lake | 46 | 32 | 13 | 12 | 7 |
22 | Portland Timbers | 43 | 33 | 11 | 12 | 10 |
23 | SJ Earthquakes | 43 | 33 | 10 | 10 | 13 |
24 | Dallas | 42 | 32 | 10 | 10 | 12 |
25 | Sporting KC | 41 | 33 | 11 | 14 | 8 |
26 | Minnesota United | 41 | 33 | 10 | 12 | 11 |
27 | Austin | 38 | 33 | 10 | 15 | 8 |
28 | LA Galaxy | 35 | 32 | 8 | 13 | 11 |
29 | Colorado Rapids | 26 | 32 | 5 | 16 | 11 |
DC United vs New York City disputan un juego el sábado, 7 de octubre de 2023 a las 23:30, el juego se disputa en Audi Field de Washington, District of Columbia, Este juego es un encuentro mas de MLS.
DC United derrotó a New York City por 2 goles a 0. Los goles para DC United lo anotaron C. Durkin a los 62 minutos, M. Klich a los 45 minutos. New York City no anotó.
Last matches
Montréal
4 - 1
Finalizado
Portland Timbers
Atlanta United
1 - 1
Finalizado
Columbus Crew
New York RB
3 - 0
Finalizado
Toronto
DC United
2 - 0
Finalizado
New York City
Inter Miami
0 - 1
Finalizado
Cincinnati
Orlando City
3 - 2
Finalizado
New England
Philadelphia Union
0 - 0
Finalizado
Nashville SC
Los Angeles
5 - 1
Finalizado
Minnesota United