Sporting KC y SJ Earthquakes juegan el domingo, 27 de agosto de 2023 en Kansas City, Kansas a partir de las 00:30.
Sporting KC
3 - 0
Finalizado
SJ Earthquakes
Resúmen
90'
84' R. Espinoza N. Radoja (Cambio)
77' M. Tzionis D. Salloi (Cambio)
77' W. Agade A. Pulido (Cambio)
(Cambio) C. Espinoza N. Tsakiris 75'
69' E. Thommy (N. Radoja)
(Cambio) Carlos Akapo P. Marie 67'
(Cambio) J. Ebobisse A. Akinola 67'
(Cambio) Jamiro J. Skahan 66'
54' K. Shelton J. Russell (Cambio)
(Cambio) C. Cowell M. Hoppe 45'
42' J. Russell (N. Radoja)
3' D. Salloi (J. Russell)
Alineación inicial | ||||
29 | T. Melia | Daniel | 42 | |
5 | D. Rosero Valencia | Tonhão | 26 | |
3 | Fontàs | T. Beason | 15 | |
17 | J. Davis | Carlos Akapo | 29 | |
18 | L. Ndenbe | M. Trauco | 21 | |
6 | N. Radoja | J. Yueill | 14 | |
54 | R. Walter | C. Gruezo | 7 | |
26 | E. Thommy | C. Espinoza | 10 | |
7 | J. Russell | Jamiro | 35 | |
20 | D. Salloi | C. Cowell | 44 | |
9 | A. Pulido | J. Ebobisse | 11 | |
Suplentes | ||||
4 | R. Voloder | M. Hoppe | 12 | |
77 | M. Tzionis | A. Akinola | 9 | |
31 | L. Flores | J. Marcinkowski | 1 | |
23 | W. Agade | P. Marie | 3 | |
15 | R. Espinoza | J. Mensah | 4 | |
14 | T. Leibold | J. Skahan | 16 | |
13 | F. Gutiérrez | T. Thompson | 22 | |
11 | K. Shelton | N. Tsakiris | 30 | |
1 | J. Pulskamp | M. Baldisimo | 55 | |
Entrenadores | ||||
P. Vermes | L. Gonzalez |
Head to head
2023-04-16
SJ Earthquakes
3 - 0
Sporting KC
2022-08-28
Sporting KC
1 - 0
SJ Earthquakes
2022-05-22
SJ Earthquakes
1 - 1
Sporting KC
2021-07-22
Sporting KC
1 - 1
SJ Earthquakes
2021-05-23
SJ Earthquakes
1 - 3
Sporting KC
Estadísticas del partido
15
shots
11
5
corners
5
8
fouls
7
4
blocked shots
5
14
throw in
9
629
passes
427
6
free kicks
9
Últimos partidos de Sporting KC
2023-08-05
Toluca
4 - 1
Sporting KC
2023-08-01
Guadalajara
0 - 1
Sporting KC
2023-07-23
Cincinnati
3 - 3
Sporting KC
2023-07-16
Austin
2 - 1
Sporting KC
2023-07-13
Sporting KC
2 - 2
Real Salt Lake
Últimos partidos de SJ Earthquakes
2023-08-21
Vancouver Whitecaps
0 - 1
SJ Earthquakes
2023-07-31
Tigres UANL
1 - 0
SJ Earthquakes
2023-07-23
Portland Timbers
2 - 0
SJ Earthquakes
2023-07-13
SJ Earthquakes
2 - 0
Seattle Sounders
2023-07-09
Los Angeles
1 - 1
SJ Earthquakes
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 57 | 26 | 17 | 3 | 6 |
2 | New England | 46 | 25 | 13 | 5 | 7 |
3 | Orlando City | 44 | 26 | 12 | 6 | 8 |
4 | Philadelphia Union | 43 | 25 | 13 | 8 | 4 |
5 | Columbus Crew | 42 | 26 | 12 | 8 | 6 |
6 | Atlanta United | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 |
7 | Nashville SC | 39 | 26 | 11 | 9 | 6 |
8 | Montréal | 35 | 26 | 11 | 13 | 2 |
9 | Chicago Fire | 32 | 26 | 8 | 10 | 8 |
10 | DC United | 30 | 26 | 8 | 12 | 6 |
11 | Charlotte | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 |
12 | New York RB | 29 | 26 | 7 | 11 | 8 |
13 | New York City | 29 | 27 | 6 | 10 | 11 |
14 | Inter Miami | 22 | 24 | 6 | 14 | 4 |
15 | Toronto | 22 | 27 | 4 | 13 | 10 |
16 | St. Louis City | 47 | 26 | 15 | 9 | 2 |
17 | Los Angeles | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 |
18 | Seattle Sounders | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
19 | Houston Dynamo | 38 | 26 | 11 | 10 | 5 |
20 | Vancouver Whitecaps | 37 | 25 | 10 | 8 | 7 |
21 | Real Salt Lake | 37 | 26 | 10 | 9 | 7 |
22 | Minnesota United | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 |
23 | SJ Earthquakes | 35 | 26 | 9 | 9 | 8 |
24 | Dallas | 33 | 25 | 9 | 10 | 6 |
25 | Austin | 32 | 26 | 9 | 12 | 5 |
26 | Sporting KC | 29 | 26 | 7 | 11 | 8 |
27 | Portland Timbers | 29 | 26 | 7 | 11 | 8 |
28 | LA Galaxy | 28 | 24 | 7 | 10 | 7 |
29 | Colorado Rapids | 19 | 25 | 3 | 12 | 10 |
Sporting KC vs SJ Earthquakes se ven frente a frente el domingo, 27 de agosto de 2023 a las 00:30, este partido es en Children's Mercy Park de Kansas City, Kansas, Este juego es de MLS.
Sporting KC derrotó a SJ Earthquakes por 3 goles a 0. Los goles para Sporting KC lo anotaron E. Thommy a los 69 minutos, J. Russell a los 42 minutos, D. Salloi a los 3 minutos. SJ Earthquakes no anotó.
Last matches
Portland Timbers
2 - 1
Finalizado
Real Salt Lake