Sporting KC y Nashville SC juegan el jueves, 21 de septiembre de 2023 en Kansas City, Kansas a partir de las 00:30.
Sporting KC
0 - 3
Finalizado
Nashville SC
Resúmen
90' D. Rosero Valencia (Tarjeta amarilla)
(Tarjeta amarilla) S. Moore 90'
(Cambio) F. Picault J. Shaffelburg 87'
(Tarjeta amarilla) T. Washington 82'
(Cambio) S. Davis S. Surridge 81'
(Cambio) D. Lovitz T. Washington 81'
78' R. Voloder Fontàs (Cambio)
(H. Mukhtar) J. Maher 76'
75' M. Tzionis J. Russell (Cambio)
75' F. Gutiérrez E. Thommy (Cambio)
72' W. Agade A. Pulido (Cambio)
(Cambio) W. Zimmerman J. Bauer 70'
(Cambio) A. Godoy B. Anunga 69'
() H. Mukhtar 66'
(Tarjeta amarilla) A. Muyl 52'
45' G. Kinda N. Radoja (Cambio)
(D. Lovitz) F. Picault 29'
Alineación inicial | ||||
29 | T. Melia | J. Willis | 1 | |
5 | D. Rosero Valencia | W. Zimmerman | 25 | |
3 | Fontàs | J. Maher | 5 | |
17 | J. Davis | S. Moore | 18 | |
18 | L. Ndenbe | D. Lovitz | 2 | |
6 | N. Radoja | D. McCarty | 6 | |
54 | R. Walter | S. Davis | 54 | |
26 | E. Thommy | A. Godoy | 20 | |
7 | J. Russell | A. Muyl | 19 | |
20 | D. Salloi | F. Picault | 7 | |
9 | A. Pulido | H. Mukhtar | 10 | |
Suplentes | ||||
4 | R. Voloder | R. Leal | 8 | |
77 | M. Tzionis | S. Surridge | 9 | |
23 | W. Agade | E. Zubak | 11 | |
21 | F. Hernandez | J. Shaffelburg | 14 | |
15 | R. Espinoza | J. Bauer | 22 | |
13 | F. Gutiérrez | T. Washington | 23 | |
11 | K. Shelton | L. Haakenson | 26 | |
10 | G. Kinda | B. Anunga | 27 | |
1 | J. Pulskamp | E. Panicco | 30 | |
Entrenadores | ||||
P. Vermes | G. Smith |
Head to head
2022-06-19
Nashville SC
1 - 2
Sporting KC
2022-04-10
Sporting KC
1 - 2
Nashville SC
2020-10-11
Sporting KC
2 - 1
Nashville SC
Estadísticas del partido
53.1%
Posesión
46.9%
12
Tiros
9
5
Tiros de esquina
4
13
Faltas
10
3
Tiros bloqueados
1
21
Saques de banda
15
496
Pases
443
1
Tarjetas amarillas
3
14
Tiros libres
12
Últimos partidos de Sporting KC
2023-09-17
Minnesota United
0 - 1
Sporting KC
2023-09-09
Inter Miami
3 - 2
Sporting KC
2023-09-03
Sporting KC
2 - 1
St. Louis City
2023-08-27
Sporting KC
3 - 0
SJ Earthquakes
2023-08-05
Toluca
4 - 1
Sporting KC
Últimos partidos de Nashville SC
2023-09-03
Nashville SC
1 - 1
Charlotte
2023-08-30
Inter Miami
0 - 0
Nashville SC
2023-08-26
Atlanta United
4 - 0
Nashville SC
2023-08-20
Nashville SC
1 - 1
Inter Miami
2023-08-16
Monterrey
0 - 2
Nashville SC
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 59 | 29 | 17 | 4 | 8 |
2 | Orlando City | 50 | 29 | 14 | 7 | 8 |
3 | Columbus Crew | 48 | 29 | 14 | 9 | 6 |
4 | Philadelphia Union | 48 | 28 | 14 | 8 | 6 |
5 | New England | 48 | 28 | 13 | 6 | 9 |
6 | Atlanta United | 46 | 30 | 12 | 8 | 10 |
7 | Nashville SC | 43 | 28 | 12 | 9 | 7 |
8 | Montréal | 37 | 29 | 11 | 14 | 4 |
9 | DC United | 36 | 30 | 9 | 12 | 9 |
10 | New York City | 34 | 30 | 7 | 10 | 13 |
11 | Chicago Fire | 33 | 29 | 8 | 12 | 9 |
12 | Charlotte | 33 | 28 | 7 | 9 | 12 |
13 | Inter Miami | 31 | 28 | 9 | 15 | 4 |
14 | New York RB | 31 | 29 | 7 | 12 | 10 |
15 | Toronto | 22 | 29 | 4 | 15 | 10 |
16 | St. Louis City | 50 | 30 | 15 | 10 | 5 |
17 | Seattle Sounders | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 |
18 | Los Angeles | 44 | 29 | 12 | 9 | 8 |
19 | Houston Dynamo | 43 | 29 | 12 | 10 | 7 |
20 | Vancouver Whitecaps | 41 | 28 | 11 | 9 | 8 |
21 | Real Salt Lake | 40 | 29 | 11 | 11 | 7 |
22 | SJ Earthquakes | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 |
23 | Portland Timbers | 39 | 30 | 10 | 11 | 9 |
24 | Dallas | 38 | 28 | 10 | 10 | 8 |
25 | Minnesota United | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 |
26 | Sporting KC | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 |
27 | Austin | 34 | 29 | 9 | 13 | 7 |
28 | LA Galaxy | 33 | 28 | 8 | 11 | 9 |
29 | Colorado Rapids | 22 | 28 | 4 | 14 | 10 |
Sporting KC y Nashville SC se enfrentan el jueves, 21 de septiembre de 2023 a las 00:30, este partido se desarrolla en Children's Mercy Park de Kansas City, Kansas, Este juego es parte de MLS.
Nashville SC venció a Sporting KC por la cuenta de 3 a 0. Sporting KC se quedó sin marcar mientras que para Nashville SC marcaron J. Maher a los 76 minutos, H. Mukhtar a los 66 minutos, F. Picault a los 29 minutos.
Last matches
Charlotte
2 - 2
Finalizado
Philadelphia Union
New York RB
1 - 1
Finalizado
Austin
New York City
2 - 0
Finalizado
Orlando City
Inter Miami
4 - 0
Finalizado
Toronto
Montréal
1 - 1
Finalizado
Cincinnati
Columbus Crew
3 - 0
Finalizado
Chicago Fire
DC United
1 - 1
Finalizado
Atlanta United