Portland Timbers y Los Angeles juegan el domingo, 10 de septiembre de 2023 en Portland, Oregon a partir de las 02:30.
Portland Timbers
2 - 0
Finalizado
Los Angeles
Resúmen
84' Antony C. Paredes (Cambio)
(Cambio) Ilie E. Duenas 84'
82' C. Paredes (Tarjeta amarilla)
74' S. Blanco Y. Chará (Cambio)
74' F. Boli F. Mora (Cambio)
67' D. Asprilla S. Moreno (Cambio)
(Cambio) K. Acosta F. Krastev 64'
(Cambio) Mario González N. Ordaz 64'
(Tarjeta amarilla) K. Acosta 57'
53' C. Bravo (S. Moreno)
28' L. Mabiala ()
Alineación inicial | ||||
1 | D. Bingham | J. McCarthy | 77 | |
18 | Z. McGraw | J. Murillo | 3 | |
33 | L. Mabiala | A. Long | 33 | |
15 | E. Miller | Sergi Palencia | 30 | |
5 | C. Bravo | D. Palacios | 12 | |
22 | C. Paredes | Ilie | 6 | |
21 | D. Chará | T. Tillman | 11 | |
30 | S. Moreno | K. Acosta | 23 | |
20 | Evander | C. Vela | 10 | |
23 | Y. Chará | M. Bogusz | 19 | |
9 | F. Mora | Mario González | 9 | |
Suplentes | ||||
7 | F. Boli | M. Crépeau | 16 | |
25 | J. Jones-Riley | D. Crisostomo | 17 | |
92 | N. Caliskan | E. Duenas | 18 | |
44 | M. Loría | N. Ordaz | 27 | |
31 | A. Ivačič | A. Leone | 28 | |
27 | D. Asprilla | Y. Subah | 38 | |
14 | J.Rasmussen | F. Krastev | 50 | |
10 | S. Blanco | J. Gaines | 80 | |
80 | Antony | L. Dellavalle | 46 | |
Entrenadores | ||||
J. Miles | S. Cherundolo |
Head to head
2023-03-04
Los Angeles
3 - 2
Portland Timbers
2022-10-02
Portland Timbers
1 - 2
Los Angeles
2022-05-11
Los Angeles
2 - 0
Portland Timbers
2022-03-07
Los Angeles
1 - 1
Portland Timbers
2021-09-30
Los Angeles
1 - 2
Portland Timbers
Estadísticas del partido
10
shots
11
6
corners
1
9
fouls
12
1
blocked shots
2
0
free kicks
1
23
throw in
28
373
passes
606
1
yellow card
1
Últimos partidos de Portland Timbers
2023-09-03
Seattle Sounders
2 - 2
Portland Timbers
2023-08-31
Portland Timbers
2 - 1
Real Salt Lake
2023-08-27
Portland Timbers
2 - 3
Vancouver Whitecaps
2023-08-21
Houston Dynamo
5 - 0
Portland Timbers
2023-08-05
Monterrey
1 - 0
Portland Timbers
Últimos partidos de Los Angeles
2023-09-04
Los Angeles
1 - 3
Inter Miami
2023-08-26
Charlotte
2 - 1
Los Angeles
2023-08-24
Los Angeles
4 - 0
Colorado Rapids
2023-08-12
Los Angeles
2 - 3
Monterrey
2023-08-09
Los Angeles
4 - 0
Real Salt Lake
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 57 | 27 | 17 | 4 | 6 |
2 | New England | 48 | 27 | 13 | 5 | 9 |
3 | Orlando City | 47 | 27 | 13 | 6 | 8 |
4 | Philadelphia Union | 46 | 26 | 14 | 8 | 4 |
5 | Columbus Crew | 45 | 27 | 13 | 8 | 6 |
6 | Atlanta United | 42 | 28 | 11 | 8 | 9 |
7 | Nashville SC | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
8 | Montréal | 35 | 27 | 11 | 14 | 2 |
9 | DC United | 34 | 28 | 9 | 12 | 7 |
10 | Chicago Fire | 32 | 27 | 8 | 11 | 8 |
11 | Charlotte | 31 | 26 | 7 | 9 | 10 |
12 | New York City | 30 | 28 | 6 | 10 | 12 |
13 | New York RB | 29 | 27 | 7 | 12 | 8 |
14 | Inter Miami | 28 | 26 | 8 | 14 | 4 |
15 | Toronto | 22 | 27 | 4 | 13 | 10 |
16 | St. Louis City | 48 | 28 | 15 | 10 | 3 |
17 | Seattle Sounders | 41 | 28 | 11 | 9 | 8 |
18 | Los Angeles | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
19 | Real Salt Lake | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
20 | Houston Dynamo | 39 | 27 | 11 | 10 | 6 |
21 | Vancouver Whitecaps | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 |
22 | Minnesota United | 37 | 27 | 9 | 8 | 10 |
23 | SJ Earthquakes | 37 | 28 | 9 | 9 | 10 |
24 | Dallas | 34 | 26 | 9 | 10 | 7 |
25 | Austin | 33 | 27 | 9 | 12 | 6 |
26 | Portland Timbers | 33 | 28 | 8 | 11 | 9 |
27 | Sporting KC | 32 | 28 | 8 | 12 | 8 |
28 | LA Galaxy | 30 | 26 | 7 | 10 | 9 |
29 | Colorado Rapids | 19 | 26 | 3 | 13 | 10 |
Portland Timbers y Los Angeles disputan un juego el domingo, 10 de septiembre de 2023 a las 02:30, este partido es en Providence Park de Portland, Oregon, Este partido es parte de MLS.
Portland Timbers derrotó a Los Angeles por 2 goles a 0. Los goles para Portland Timbers lo anotaron C. Bravo a los 53 minutos, L. Mabiala a los 28 minutos. Los Angeles no anotó.
Last matches
Inter Miami
3 - 2
Finalizado
Sporting KC
DC United
0 - 0
Finalizado
SJ Earthquakes
Los Angeles
1 - 3
Finalizado
Inter Miami
Philadelphia Union
4 - 1
Finalizado
New York RB
Seattle Sounders
2 - 2
Finalizado
Portland Timbers
Real Salt Lake
2 - 0
Finalizado
Colorado Rapids
Sporting KC
2 - 1
Finalizado
St. Louis City
Nashville SC
1 - 1
Finalizado
Charlotte
Dallas
2 - 2
Finalizado
Atlanta United
New England
2 - 2
Finalizado
Austin