New York RB y Austin juegan el miércoles, 20 de septiembre de 2023 en Harrison, New Jersey a partir de las 23:30.
New York RB
1 - 1
Finalizado
Austin
Resúmen
90' T. Lesesne (Tarjeta amarilla)
(Cambio) S. Driussi J. Rodríguez 90'
88' P. Stroud D. Edelman (Cambio)
88' C. Burke Elias Manoel (Cambio)
88' T. Barlow O. Fernandez (Cambio)
T. Lesesne 86'
(Tarjeta amarilla) N. Lima 84'
(Cambio) O. Wolff E. Finlay 83'
(Cambio) M. Urruti G. Zardes 83'
(Tarjeta amarilla) M. Urruti 82'
68' J. Cabezas D. Yearwood (Cambio)
61' D. Yearwood (Tarjeta amarilla)
(J. Valencia) S. Driussi 44'
18' O. Fernandez D. Vanzeir (Cambio)
8' D. Edelman (Tarjeta amarilla)
7' D. Edelman
Alineación inicial | ||||
1 | Carlos | B. Stuver | 1 | |
4 | A. Reyes | L. Väisänen | 15 | |
15 | S. Nealis | A. Ring | 8 | |
6 | K. Duncan | N. Lima | 24 | |
47 | J. Tolkin | O. Wolff | 33 | |
75 | D. Edelman | J. Valencia | 5 | |
8 | F. Amaya | D. Pereira | 6 | |
16 | D. Yearwood | J. Gallagher | 17 | |
82 | Luquinhas | E. Rigoni | 7 | |
13 | D. Vanzeir | M. Urruti | 37 | |
11 | Elias Manoel | S. Driussi | 10 | |
Suplentes | ||||
5 | P. Stroud | G. Zardes | 9 | |
98 | H. Ndam | R. Redes | 11 | |
74 | T. Barlow | D. Las | 12 | |
21 | O. Fernandez | E. Finlay | 13 | |
19 | W. Carmona | H. Jiménez | 16 | |
18 | R. Meara | C. Fodrey | 19 | |
12 | D. Nealis | B. Craig | 27 | |
7 | C. Burke | J. Rodríguez | 30 | |
9 | J. Cabezas | J. Hafferty | 36 | |
Entrenadores | ||||
T. Lesesne | J. Wolff |
Head to head
2022-07-25
Austin
3 - 4
New York RB
Estadísticas del partido
60.6%
Posesión
39.4%
16
Tiros
3
7
Tiros de esquina
3
15
Faltas
15
4
Tiros bloqueados
0
1
Oportunidades perdidas
0
2
Tiros libres
0
25
Saques de banda
24
382
Pases
249
2
Tarjetas amarillas
2
Últimos partidos de New York RB
2023-09-16
New York City
0 - 0
New York RB
2023-09-03
Philadelphia Union
4 - 1
New York RB
2023-08-30
New England
1 - 0
New York RB
2023-08-26
New York RB
0 - 2
Inter Miami
2023-08-20
New York RB
1 - 0
DC United
Últimos partidos de Austin
2023-09-18
Austin
1 - 2
Portland Timbers
2023-09-02
New England
2 - 2
Austin
2023-08-31
Austin
1 - 2
Seattle Sounders
2023-08-27
Dallas
1 - 0
Austin
2023-08-21
St. Louis City
6 - 3
Austin
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 59 | 29 | 17 | 4 | 8 |
2 | Orlando City | 50 | 29 | 14 | 7 | 8 |
3 | Columbus Crew | 48 | 29 | 14 | 9 | 6 |
4 | Philadelphia Union | 48 | 28 | 14 | 8 | 6 |
5 | New England | 48 | 28 | 13 | 6 | 9 |
6 | Atlanta United | 46 | 30 | 12 | 8 | 10 |
7 | Nashville SC | 43 | 28 | 12 | 9 | 7 |
8 | Montréal | 37 | 29 | 11 | 14 | 4 |
9 | DC United | 36 | 30 | 9 | 12 | 9 |
10 | New York City | 34 | 30 | 7 | 10 | 13 |
11 | Chicago Fire | 33 | 29 | 8 | 12 | 9 |
12 | Charlotte | 33 | 28 | 7 | 9 | 12 |
13 | Inter Miami | 31 | 28 | 9 | 15 | 4 |
14 | New York RB | 31 | 29 | 7 | 12 | 10 |
15 | Toronto | 22 | 29 | 4 | 15 | 10 |
16 | St. Louis City | 50 | 30 | 15 | 10 | 5 |
17 | Seattle Sounders | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 |
18 | Los Angeles | 44 | 29 | 12 | 9 | 8 |
19 | Houston Dynamo | 43 | 29 | 12 | 10 | 7 |
20 | Vancouver Whitecaps | 41 | 28 | 11 | 9 | 8 |
21 | Real Salt Lake | 41 | 29 | 11 | 10 | 8 |
22 | SJ Earthquakes | 41 | 30 | 10 | 9 | 11 |
23 | Minnesota United | 38 | 29 | 9 | 9 | 11 |
24 | Portland Timbers | 37 | 30 | 9 | 11 | 10 |
25 | Dallas | 36 | 28 | 9 | 10 | 9 |
26 | Sporting KC | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 |
27 | Austin | 34 | 29 | 9 | 13 | 7 |
28 | LA Galaxy | 31 | 28 | 7 | 11 | 10 |
29 | Colorado Rapids | 22 | 28 | 4 | 14 | 10 |
New York RB con Austin se ven frente a frente el miércoles, 20 de septiembre de 2023 a las 23:30, la cita se disputa en Red Bull Arena de Harrison, New Jersey, El match es parte de MLS.
New York RB y Austin quedaron empatados 1 a 1. Los goles para New York RB lo anotaron mientras que para Austin marcaron S. Driussi a los 44 minutos.
Last matches