Nashville SC y Charlotte juegan el domingo, 3 de septiembre de 2023 en Nashville, Tennessee a partir de las 00:30.
Nashville SC
1 - 1
Finalizado
Charlotte
Resúmen
90' H. Mukhtar (Penal)
(Tarjeta amarilla) N. Byrne 90'
(A. Malanda) S. Arfield 90'
90' T. Bunbury (Tarjeta amarilla)
(Tarjeta amarilla) A. Malanda 89'
(Cambio) J. Uronen J. Lindsey 83'
(Cambio) B. Bronico K. Vargas 78'
73' A. Godoy (Tarjeta amarilla)
71' S. Davis D. McCarty (Cambio)
71' T. Bunbury S. Surridge (Cambio)
59' A. Muyl R. Leal (Cambio)
59' F. Picault J. Shaffelburg (Cambio)
56' D. McCarty (Tarjeta amarilla)
(Cambio) D. Jones S. Arfield 52'
(Cambio) K. Świderski E. Copetti 52'
(Cambio) K. Jóźwiak Justin Meram 52'
(Tarjeta amarilla) D. Jones 27'
26' H. Mukhtar (Tarjeta amarilla)
Alineación inicial | ||||
1 | J. Willis | K. Kahlina | 1 | |
3 | L. MacNaughton | A. Malanda | 29 | |
5 | J. Maher | A. Privett | 34 | |
18 | S. Moore | N. Byrne | 14 | |
2 | D. Lovitz | J. Uronen | 3 | |
20 | A. Godoy | A. Westwood | 8 | |
6 | D. McCarty | B. Bronico | 13 | |
8 | R. Leal | D. Jones | 20 | |
14 | J. Shaffelburg | B. Bender | 15 | |
10 | H. Mukhtar | K. Jóźwiak | 7 | |
9 | S. Surridge | K. Świderski | 11 | |
Suplentes | ||||
12 | T. Bunbury | J. Sobocinski | 2 | |
54 | S. Davis | E. Copetti | 9 | |
30 | E. Panicco | K. Vargas | 18 | |
27 | B. Anunga | Justin Meram | 22 | |
26 | L. Haakenson | J. Lindsey | 24 | |
23 | T. Washington | H. Afful | 25 | |
22 | J. Bauer | G. Marks | 31 | |
19 | A. Muyl | B. Cambridge | 36 | |
7 | F. Picault | S. Arfield | 37 | |
Entrenadores | ||||
G. Smith | C. Lattanzio |
Head to head
2023-05-20
Charlotte
1 - 2
Nashville SC
2022-07-09
Charlotte
4 - 1
Nashville SC
2022-02-08
Nashville SC
3 - 1
Charlotte
Estadísticas del partido
11
shots
11
5
corners
7
11
fouls
14
3
blocked shots
4
0
free kicks
1
22
throw in
16
321
passes
530
4
yellow card
3
Últimos partidos de Nashville SC
2023-08-30
Inter Miami
0 - 0
Nashville SC
2023-08-26
Atlanta United
4 - 0
Nashville SC
2023-08-20
Nashville SC
1 - 1
Inter Miami
2023-08-16
Monterrey
0 - 2
Nashville SC
2023-08-12
Nashville SC
5 - 0
Minnesota United
Últimos partidos de Charlotte
2023-08-30
Charlotte
1 - 1
Orlando City
2023-08-26
Charlotte
2 - 1
Los Angeles
2023-08-12
Inter Miami
4 - 0
Charlotte
2023-08-08
Charlotte
2 - 1
Houston Dynamo
2023-08-04
Charlotte
0 - 0
Cruz Azul
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 57 | 27 | 17 | 4 | 6 |
2 | New England | 47 | 26 | 13 | 5 | 8 |
3 | Orlando City | 47 | 27 | 13 | 6 | 8 |
4 | Philadelphia Union | 46 | 26 | 14 | 8 | 4 |
5 | Columbus Crew | 45 | 27 | 13 | 8 | 6 |
6 | Atlanta United | 42 | 28 | 11 | 8 | 9 |
7 | Nashville SC | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
8 | Montréal | 35 | 27 | 11 | 14 | 2 |
9 | DC United | 33 | 27 | 9 | 12 | 6 |
10 | Chicago Fire | 32 | 27 | 8 | 11 | 8 |
11 | Charlotte | 31 | 26 | 7 | 9 | 10 |
12 | New York City | 30 | 28 | 6 | 10 | 12 |
13 | New York RB | 29 | 27 | 7 | 12 | 8 |
14 | Inter Miami | 25 | 25 | 7 | 14 | 4 |
15 | Toronto | 22 | 27 | 4 | 13 | 10 |
16 | St. Louis City | 47 | 27 | 15 | 10 | 2 |
17 | Seattle Sounders | 41 | 28 | 11 | 9 | 8 |
18 | Los Angeles | 40 | 26 | 11 | 8 | 7 |
19 | Real Salt Lake | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
20 | Houston Dynamo | 39 | 27 | 11 | 10 | 6 |
21 | Vancouver Whitecaps | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 |
22 | Minnesota United | 36 | 26 | 9 | 8 | 9 |
23 | SJ Earthquakes | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 |
24 | Dallas | 34 | 26 | 9 | 10 | 7 |
25 | Austin | 33 | 27 | 9 | 12 | 6 |
26 | Sporting KC | 32 | 27 | 8 | 11 | 8 |
27 | Portland Timbers | 30 | 27 | 7 | 11 | 9 |
28 | LA Galaxy | 29 | 25 | 7 | 10 | 8 |
29 | Colorado Rapids | 19 | 26 | 3 | 13 | 10 |
Nashville SC y Charlotte se ven frente a frente el domingo, 3 de septiembre de 2023 a las 00:30, el match se juega en GEODIS Park de Nashville, Tennessee, El evento es un encuentro mas de MLS.
Nashville SC y Charlotte quedaron empatados 1 a 1. Los goles para Nashville SC lo anotaron H. Mukhtar a los 90 minutos de penal, mientras que para Charlotte marcaron S. Arfield a los 90 minutos.
Last matches
New England
2 - 2
Finalizado
Austin
Cincinnati
0 - 1
Finalizado
Orlando City
Montréal
2 - 4
Finalizado
Columbus Crew
DC United
4 - 0
Finalizado
Chicago Fire
New York City
1 - 1
Finalizado
Vancouver Whitecaps
Portland Timbers
2 - 1
Finalizado
Real Salt Lake