Inter Miami y Toronto juegan el miércoles, 20 de septiembre de 2023 en Fort Lauderdale, Florida a partir de las 23:30.
Inter Miami
4 - 0
Finalizado
Toronto
Resúmen
87' R. Taylor (F. Farías)
73' B. Cremaschi (R. Taylor)
(Cambio) Alonso L. Blessing 69'
(Cambio) D. Kerr C. Sapong 69'
(Cambio) R. Petretta T. Antonoglou 69'
65' D. Arroyo T. Avilés (Cambio)
65' B. Cremaschi D. Ruiz (Cambio)
65' L. Campana J. Martínez (Cambio)
54' R. Taylor (N. Allen)
45' F. Farías ()
37' R. Taylor L. Messi (Cambio)
34' N. Allen Jordi Alba (Cambio)
(Cambio) B. Servania F. Ibarra 26'
(Cambio) Víctor Vázquez B. Servania 12'
Alineación inicial | ||||
1 | D. Callender | T. Romero | 30 | |
6 | T. Avilés | S. Rosted | 17 | |
27 | S. Krivtsov | M. Bradley | 4 | |
31 | K. Miller | K. Franklin | 19 | |
2 | D. Yedlin | R. Petretta | 28 | |
18 | Jordi Alba | Alonso | 52 | |
41 | D. Ruiz | Víctor Vázquez | 8 | |
5 | Sergio Busquets | J. Osorio | 21 | |
11 | F. Farías | F. Bernardeschi | 10 | |
10 | L. Messi | L. Insigne | 24 | |
17 | J. Martínez | D. Kerr | 29 | |
Suplentes | ||||
32 | N. Allen | L. Gavran | 90 | |
3 | D. Arroyo | A. Mabika | 6 | |
9 | L. Campana | J. Marshall-Rutty | 7 | |
15 | R. Sailor | C. Sapong | 9 | |
16 | R. Taylor | L. Blessing | 11 | |
19 | R. Robinson | F. Ibarra | 5 | |
22 | N. Stefanelli | B. Servania | 23 | |
29 | C. Dos Santos | S. O'Neill | 27 | |
30 | B. Cremaschi | T. Antonoglou | 81 | |
Entrenadores | ||||
G. Martino | T. Dunfield |
Head to head
2023-03-18
Toronto
2 - 0
Inter Miami
2022-09-30
Toronto
0 - 1
Inter Miami
2022-08-21
Inter Miami
2 - 1
Toronto
2021-10-20
Inter Miami
3 - 0
Toronto
2021-09-14
Toronto
0 - 1
Inter Miami
Estadísticas del partido
60.5%
Posesión
39.5%
13
Tiros
8
3
Tiros de esquina
4
17
Faltas
6
3
Tiros bloqueados
2
2
Oportunidades perdidas
2
14
Saques de banda
11
684
Pases
446
8
Tiros libres
18
Últimos partidos de Inter Miami
2023-09-16
Atlanta United
5 - 2
Inter Miami
2023-09-09
Inter Miami
3 - 2
Sporting KC
2023-09-04
Los Angeles
1 - 3
Inter Miami
2023-08-30
Inter Miami
0 - 0
Nashville SC
2023-08-26
New York RB
0 - 2
Inter Miami
Últimos partidos de Toronto
2023-09-16
Toronto
1 - 2
Vancouver Whitecaps
2023-08-30
Toronto
3 - 1
Philadelphia Union
2023-08-26
Columbus Crew
2 - 0
Toronto
2023-08-20
Toronto
2 - 3
Montréal
2023-07-30
Atlas
1 - 0
Toronto
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 59 | 29 | 17 | 4 | 8 |
2 | Orlando City | 50 | 29 | 14 | 7 | 8 |
3 | Columbus Crew | 48 | 29 | 14 | 9 | 6 |
4 | Philadelphia Union | 48 | 28 | 14 | 8 | 6 |
5 | New England | 48 | 28 | 13 | 6 | 9 |
6 | Atlanta United | 46 | 30 | 12 | 8 | 10 |
7 | Nashville SC | 43 | 28 | 12 | 9 | 7 |
8 | Montréal | 37 | 29 | 11 | 14 | 4 |
9 | DC United | 36 | 30 | 9 | 12 | 9 |
10 | New York City | 34 | 30 | 7 | 10 | 13 |
11 | Chicago Fire | 33 | 29 | 8 | 12 | 9 |
12 | Charlotte | 33 | 28 | 7 | 9 | 12 |
13 | Inter Miami | 31 | 28 | 9 | 15 | 4 |
14 | New York RB | 31 | 29 | 7 | 12 | 10 |
15 | Toronto | 22 | 29 | 4 | 15 | 10 |
16 | St. Louis City | 50 | 30 | 15 | 10 | 5 |
17 | Seattle Sounders | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 |
18 | Los Angeles | 44 | 29 | 12 | 9 | 8 |
19 | Houston Dynamo | 43 | 29 | 12 | 10 | 7 |
20 | Vancouver Whitecaps | 41 | 28 | 11 | 9 | 8 |
21 | Real Salt Lake | 41 | 29 | 11 | 10 | 8 |
22 | SJ Earthquakes | 41 | 30 | 10 | 9 | 11 |
23 | Minnesota United | 38 | 29 | 9 | 9 | 11 |
24 | Portland Timbers | 37 | 30 | 9 | 11 | 10 |
25 | Dallas | 36 | 28 | 9 | 10 | 9 |
26 | Sporting KC | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 |
27 | Austin | 34 | 29 | 9 | 13 | 7 |
28 | LA Galaxy | 31 | 28 | 7 | 11 | 10 |
29 | Colorado Rapids | 22 | 28 | 4 | 14 | 10 |
Inter Miami vs Toronto disputan un juego el miércoles, 20 de septiembre de 2023 a las 23:30, el cotejo es en DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, El match es parte de MLS.
Inter Miami derrotó a Toronto por 4 goles a 0. Los goles para Inter Miami lo anotaron R. Taylor a los 87 minutos, B. Cremaschi a los 73 minutos, R. Taylor a los 54 minutos, F. Farías a los 45 minutos. Toronto no anotó.
Last matches