Inter Miami y Sporting KC juegan el sábado, 9 de septiembre de 2023 en Fort Lauderdale, Florida a partir de las 23:30.
Inter Miami
3 - 2
Finalizado
Sporting KC
Resúmen
90' Jordi Alba (Tarjeta amarilla)
(Cambio) R. Walter R. Espinoza 90'
(Cambio) L. Ndenbe K. Shelton 90'
88' V. Ulloa F. Farías (Cambio)
83' N. Allen R. Robinson (Cambio)
(Tarjeta amarilla) T. Leibold 79'
(E. Thommy) A. Pulido 78'
(Cambio) J. Davis T. Leibold 75'
75' L. Sunderland N. Stefanelli (Cambio)
(Cambio) D. Salloi W. Agade 71'
66' T. Avilés (Tarjeta amarilla)
60' F. Farías (Sergio Busquets)
(Cambio) F. Gutiérrez N. Radoja 45'
45' L. Campana (D. Yedlin)
(Tarjeta amarilla) F. Gutiérrez 33'
25' L. Campana (Penal)
() D. Salloi 9'
Alineación inicial | ||||
1 | D. Callender | T. Melia | 29 | |
6 | T. Avilés | D. Rosero Valencia | 5 | |
31 | K. Miller | Fontàs | 3 | |
2 | D. Yedlin | J. Davis | 17 | |
18 | Jordi Alba | L. Ndenbe | 18 | |
3 | D. Arroyo | R. Walter | 54 | |
5 | Sergio Busquets | F. Gutiérrez | 13 | |
22 | N. Stefanelli | E. Thommy | 26 | |
11 | F. Farías | J. Russell | 7 | |
19 | R. Robinson | D. Salloi | 20 | |
9 | L. Campana | A. Pulido | 9 | |
Suplentes | ||||
89 | C. Johnson | L. Flores | 31 | |
4 | C. Mcvey | R. Voloder | 4 | |
13 | V. Ulloa | N. Radoja | 6 | |
15 | R. Sailor | K. Shelton | 11 | |
29 | C. Dos Santos | T. Leibold | 14 | |
32 | N. Allen | R. Espinoza | 15 | |
43 | L. Sunderland | F. Hernandez | 21 | |
45 | L. Meek | K. McIntosh | 22 | |
W. Agade | 23 | |||
Entrenadores | ||||
G. Martino | P. Vermes |
Estadísticas del partido
10
shots
15
2
corners
7
9
fouls
9
3
blocked shots
3
15
throw in
13
453
passes
510
2
yellow card
2
10
free kicks
12
Últimos partidos de Inter Miami
2023-09-04
Los Angeles
1 - 3
Inter Miami
2023-08-30
Inter Miami
0 - 0
Nashville SC
2023-08-26
New York RB
0 - 2
Inter Miami
2023-08-23
Cincinnati
2 - 2
Inter Miami
2023-08-20
Nashville SC
1 - 1
Inter Miami
Últimos partidos de Sporting KC
2023-09-03
Sporting KC
2 - 1
St. Louis City
2023-08-27
Sporting KC
3 - 0
SJ Earthquakes
2023-08-05
Toluca
4 - 1
Sporting KC
2023-08-01
Guadalajara
0 - 1
Sporting KC
2023-07-23
Cincinnati
3 - 3
Sporting KC
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 57 | 27 | 17 | 4 | 6 |
2 | New England | 48 | 27 | 13 | 5 | 9 |
3 | Orlando City | 47 | 27 | 13 | 6 | 8 |
4 | Philadelphia Union | 46 | 26 | 14 | 8 | 4 |
5 | Columbus Crew | 45 | 27 | 13 | 8 | 6 |
6 | Atlanta United | 42 | 28 | 11 | 8 | 9 |
7 | Nashville SC | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
8 | Montréal | 35 | 27 | 11 | 14 | 2 |
9 | DC United | 34 | 28 | 9 | 12 | 7 |
10 | Chicago Fire | 32 | 27 | 8 | 11 | 8 |
11 | Charlotte | 31 | 26 | 7 | 9 | 10 |
12 | New York City | 30 | 28 | 6 | 10 | 12 |
13 | New York RB | 29 | 27 | 7 | 12 | 8 |
14 | Inter Miami | 28 | 26 | 8 | 14 | 4 |
15 | Toronto | 22 | 27 | 4 | 13 | 10 |
16 | St. Louis City | 48 | 28 | 15 | 10 | 3 |
17 | Seattle Sounders | 41 | 28 | 11 | 9 | 8 |
18 | Los Angeles | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
19 | Real Salt Lake | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
20 | Houston Dynamo | 39 | 27 | 11 | 10 | 6 |
21 | Vancouver Whitecaps | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 |
22 | Minnesota United | 37 | 27 | 9 | 8 | 10 |
23 | SJ Earthquakes | 37 | 28 | 9 | 9 | 10 |
24 | Dallas | 34 | 26 | 9 | 10 | 7 |
25 | Austin | 33 | 27 | 9 | 12 | 6 |
26 | Portland Timbers | 33 | 28 | 8 | 11 | 9 |
27 | Sporting KC | 32 | 28 | 8 | 12 | 8 |
28 | LA Galaxy | 30 | 26 | 7 | 10 | 9 |
29 | Colorado Rapids | 19 | 26 | 3 | 13 | 10 |
Inter Miami vs Sporting KC juegan el sábado, 9 de septiembre de 2023 a las 23:30, el match se desarrolla en DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Este juego es de MLS.
Inter Miami derrotó a Sporting KC por 3 goles a 2. Los goles para Inter Miami lo anotaron F. Farías a los 60 minutos, L. Campana a los 45 minutos L. Campana a los 25 minutos de penal, mientras que para Sporting KC marcaron A. Pulido a los 78 minutos, D. Salloi a los 9 minutos.
Last matches
DC United
0 - 0
Finalizado
SJ Earthquakes
Los Angeles
1 - 3
Finalizado
Inter Miami
Philadelphia Union
4 - 1
Finalizado
New York RB
Seattle Sounders
2 - 2
Finalizado
Portland Timbers
Real Salt Lake
2 - 0
Finalizado
Colorado Rapids
Sporting KC
2 - 1
Finalizado
St. Louis City
Nashville SC
1 - 1
Finalizado
Charlotte
Dallas
2 - 2
Finalizado
Atlanta United
New England
2 - 2
Finalizado
Austin