Dallas y Seattle Sounders juegan el domingo, 17 de septiembre de 2023 en Frisco, Texas a partir de las 00:30.
Dallas
1 - 1
Finalizado
Seattle Sounders
Resúmen
(Cambio) João Paulo J. Atencio 90'
(Cambio) R. Baker-Whiting X. Arreaga 89'
86' D. Sealy J. Obrian (Cambio)
86' E. Twumasi M. Farfan (Cambio)
79' J. Obrian (Tarjeta amarilla)
70' E. Ansah P. Arriola (Cambio)
67' N. Burgess José Martínez (Cambio)
67' Jesús Jiménez P. Pomykal (Cambio)
(Cambio) R. Ruidíaz C. Roldan 63'
(Cambio) A. Rusnák N. Tolo 63'
(R. Baker-Whiting) A. Roldan 57'
41' P. Arriola (Tarjeta amarilla)
14' J. Obrian (P. Arriola)
Alineación inicial | ||||
30 | M. Paes | S. Frei | 24 | |
25 | S. Ibeagha | Y. Gómez | 28 | |
3 | José Martínez | J. Ragen | 25 | |
29 | S. Junqua | A. Roldan | 16 | |
4 | M. Farfan | R. Baker-Whiting | 21 | |
14 | Illarramendi | O. Vaargas | 73 | |
5 | F. Quignón | João Paulo | 6 | |
7 | P. Arriola | J. Morris | 13 | |
19 | P. Pomykal | N. Lodeiro | 10 | |
8 | J. Obrian | A. Rusnák | 11 | |
10 | J. Ferreira | R. Ruidíaz | 9 | |
Suplentes | ||||
9 | Jesús Jiménez | X. Arreaga | 3 | |
32 | N. Norris | N. Tolo | 5 | |
31 | E. Ansah | C. Roldan | 7 | |
22 | E. Twumasi | F. Montero | 12 | |
18 | L. Fraser | Heber | 19 | |
17 | N. Burgess | S. Cleveland | 30 | |
16 | K. Ntsabeleng | P. Rothrock | 35 | |
11 | D. Sealy | E. Dobbelaere | 45 | |
1 | J. Maurer | J. Atencio | 84 | |
Entrenadores | ||||
Nico Estévez | B. Schmetzer |
Head to head
2023-07-16
Seattle Sounders
1 - 1
Dallas
2022-08-03
Seattle Sounders
1 - 0
Dallas
2022-05-08
Dallas
2 - 0
Seattle Sounders
2021-08-19
Dallas
0 - 1
Seattle Sounders
2021-08-05
Seattle Sounders
1 - 1
Dallas
Estadísticas del partido
7
shots
10
5
corners
1
10
fouls
9
2
blocked shots
5
29
throw in
17
514
passes
528
2
yellow card
0
10
free kicks
10
Últimos partidos de Dallas
2023-09-03
Dallas
2 - 2
Atlanta United
2023-08-31
St. Louis City
2 - 1
Dallas
2023-08-27
Dallas
1 - 0
Austin
2023-08-07
Dallas
4 - 4
Inter Miami
2023-08-03
Mazatlán
1 - 2
Dallas
Últimos partidos de Seattle Sounders
2023-09-03
Seattle Sounders
2 - 2
Portland Timbers
2023-08-31
Austin
1 - 2
Seattle Sounders
2023-08-27
Minnesota United
1 - 1
Seattle Sounders
2023-08-21
Seattle Sounders
0 - 2
Atlanta United
2023-07-31
Monterrey
4 - 2
Seattle Sounders
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 58 | 28 | 17 | 4 | 7 |
2 | Orlando City | 50 | 28 | 14 | 6 | 8 |
3 | New England | 48 | 28 | 13 | 6 | 9 |
4 | Philadelphia Union | 47 | 27 | 14 | 8 | 5 |
5 | Columbus Crew | 45 | 28 | 13 | 9 | 6 |
6 | Atlanta United | 45 | 29 | 12 | 8 | 9 |
7 | Nashville SC | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
8 | Montréal | 36 | 28 | 11 | 14 | 3 |
9 | DC United | 35 | 29 | 9 | 12 | 8 |
10 | Chicago Fire | 33 | 28 | 8 | 11 | 9 |
11 | Charlotte | 32 | 27 | 7 | 9 | 11 |
12 | New York City | 31 | 29 | 6 | 10 | 13 |
13 | New York RB | 30 | 28 | 7 | 12 | 9 |
14 | Inter Miami | 28 | 27 | 8 | 15 | 4 |
15 | Toronto | 22 | 28 | 4 | 14 | 10 |
16 | St. Louis City | 49 | 29 | 15 | 10 | 4 |
17 | Los Angeles | 43 | 28 | 12 | 9 | 7 |
18 | Seattle Sounders | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 |
19 | Vancouver Whitecaps | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 |
20 | Houston Dynamo | 40 | 28 | 11 | 10 | 7 |
21 | Real Salt Lake | 40 | 28 | 11 | 10 | 7 |
22 | SJ Earthquakes | 40 | 29 | 10 | 9 | 10 |
23 | Minnesota United | 37 | 28 | 9 | 9 | 10 |
24 | Sporting KC | 35 | 29 | 9 | 12 | 8 |
25 | Dallas | 35 | 27 | 9 | 10 | 8 |
26 | Austin | 33 | 27 | 9 | 12 | 6 |
27 | Portland Timbers | 33 | 28 | 8 | 11 | 9 |
28 | LA Galaxy | 30 | 27 | 7 | 11 | 9 |
29 | Colorado Rapids | 22 | 27 | 4 | 13 | 10 |
Dallas y Seattle Sounders el domingo, 17 de septiembre de 2023 a las 00:30, este partido se juega en Toyota Stadium de Frisco, Texas, Este juego forma parte de MLS.
Dallas y Seattle Sounders quedaron empatados 1 a 1. Los goles para Dallas lo anotaron J. Obrian a los 14 minutos mientras que para Seattle Sounders marcaron A. Roldan a los 57 minutos.
Last matches
Charlotte
0 - 0
Finalizado
DC United
Philadelphia Union
2 - 2
Finalizado
Cincinnati
Montréal
0 - 0
Finalizado
Chicago Fire
Orlando City
4 - 3
Finalizado
Columbus Crew
Toronto
1 - 2
Finalizado
Vancouver Whitecaps
Atlanta United
5 - 2
Finalizado
Inter Miami
New York City
0 - 0
Finalizado
New York RB
LA Galaxy
2 - 2
Finalizado
St. Louis City