Charlotte y DC United juegan el sábado, 16 de septiembre de 2023 en Charlotte, North Carolina a partir de las 23:30.
Charlotte
0 - 0
Finalizado
DC United
Resúmen
88' C. Lattanzio (Tarjeta amarilla)
86' K. Vargas K. Świderski (Cambio)
(Cambio) Ruan A. Najar 84'
78' K. Jóźwiak B. Bender (Cambio)
78' P. Agyemang E. Copetti (Cambio)
(Tarjeta amarilla) B. Hines Ike 75'
(Cambio) Gabriel Pirani T. Ku-Dipiestro 74'
(Cambio) J. Fajardo N. Robertha 74'
(Tarjeta amarilla) Ruan 70'
65' S. Arfield B. Bronico (Cambio)
65' Justin Meram B. Dejaegere (Cambio)
(Tarjeta amarilla) R. Canouse 33'
9' B. Bronico (VAR)
Alineación inicial | ||||
1 | K. Kahlina | A. Bono | 24 | |
29 | A. Malanda | B. Hines Ike | 4 | |
34 | A. Privett | D. Pines | 23 | |
14 | N. Byrne | Ruan | 2 | |
3 | J. Uronen | E. Davis | 31 | |
13 | B. Bronico | R. Canouse | 6 | |
8 | A. Westwood | C. Durkin | 8 | |
15 | B. Bender | M. Klich | 43 | |
11 | K. Świderski | Gabriel Pirani | 10 | |
10 | B. Dejaegere | J. Fajardo | 84 | |
9 | E. Copetti | C. Benteke | 20 | |
Suplentes | ||||
7 | K. Jóźwiak | L. Zamudio | 50 | |
37 | S. Arfield | Pedro Santos | 7 | |
18 | K. Vargas | E. Hurtado | 9 | |
20 | D. Jones | C. Dájome | 12 | |
22 | Justin Meram | A. Najar | 14 | |
24 | J. Lindsey | N. Robertha | 19 | |
25 | H. Afful | T. Ku-Dipiestro | 21 | |
31 | G. Marks | Y. Asad | 22 | |
33 | P. Agyemang | H. Sargis | 30 | |
Entrenadores | ||||
C. Lattanzio | W. Rooney |
Head to head
2023-04-29
DC United
3 - 0
Charlotte
2023-02-01
DC United
2 - 3
Charlotte
2022-08-03
Charlotte
3 - 0
DC United
2022-02-26
DC United
3 - 0
Charlotte
Estadísticas del partido
14
shots
14
9
corners
6
12
fouls
20
8
blocked shots
3
27
throw in
17
419
passes
268
0
yellow card
3
22
free kicks
12
Últimos partidos de Charlotte
2023-09-03
Nashville SC
1 - 1
Charlotte
2023-08-30
Charlotte
1 - 1
Orlando City
2023-08-26
Charlotte
2 - 1
Los Angeles
2023-08-12
Inter Miami
4 - 0
Charlotte
2023-08-08
Charlotte
2 - 1
Houston Dynamo
Últimos partidos de DC United
2023-09-09
DC United
0 - 0
SJ Earthquakes
2023-09-02
DC United
4 - 0
Chicago Fire
2023-08-26
DC United
1 - 3
Philadelphia Union
2023-08-20
New York RB
1 - 0
DC United
2023-08-04
Philadelphia Union
0 - 0
DC United
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 58 | 28 | 17 | 4 | 7 |
2 | Orlando City | 50 | 28 | 14 | 6 | 8 |
3 | New England | 48 | 28 | 13 | 6 | 9 |
4 | Philadelphia Union | 47 | 27 | 14 | 8 | 5 |
5 | Columbus Crew | 45 | 28 | 13 | 9 | 6 |
6 | Atlanta United | 45 | 29 | 12 | 8 | 9 |
7 | Nashville SC | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
8 | Montréal | 36 | 28 | 11 | 14 | 3 |
9 | DC United | 35 | 29 | 9 | 12 | 8 |
10 | Chicago Fire | 33 | 28 | 8 | 11 | 9 |
11 | Charlotte | 32 | 27 | 7 | 9 | 11 |
12 | New York City | 31 | 29 | 6 | 10 | 13 |
13 | New York RB | 30 | 28 | 7 | 12 | 9 |
14 | Inter Miami | 28 | 27 | 8 | 15 | 4 |
15 | Toronto | 22 | 28 | 4 | 14 | 10 |
16 | St. Louis City | 49 | 29 | 15 | 10 | 4 |
17 | Los Angeles | 43 | 28 | 12 | 9 | 7 |
18 | Seattle Sounders | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 |
19 | Vancouver Whitecaps | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 |
20 | Houston Dynamo | 40 | 28 | 11 | 10 | 7 |
21 | Real Salt Lake | 40 | 28 | 11 | 10 | 7 |
22 | SJ Earthquakes | 40 | 29 | 10 | 9 | 10 |
23 | Minnesota United | 37 | 28 | 9 | 9 | 10 |
24 | Sporting KC | 35 | 29 | 9 | 12 | 8 |
25 | Dallas | 35 | 27 | 9 | 10 | 8 |
26 | Austin | 33 | 27 | 9 | 12 | 6 |
27 | Portland Timbers | 33 | 28 | 8 | 11 | 9 |
28 | LA Galaxy | 30 | 27 | 7 | 11 | 9 |
29 | Colorado Rapids | 22 | 27 | 4 | 13 | 10 |
Charlotte y DC United disputan un juego el sábado, 16 de septiembre de 2023 a las 23:30, el encuentro se desarrolla en Bank of America Stadium de Charlotte, North Carolina, Este juego es parte de MLS.
Charlotte y DC United quedaron empatados 0 a 0. Charlotte se quedó sin marcar. DC United no anotó.
Last matches
Charlotte
0 - 0
Finalizado
DC United
Philadelphia Union
2 - 2
Finalizado
Cincinnati
Toronto
1 - 2
Finalizado
Vancouver Whitecaps
Atlanta United
5 - 2
Finalizado
Inter Miami
New York City
0 - 0
Finalizado
New York RB
LA Galaxy
2 - 2
Finalizado
St. Louis City